Mon 07/14 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Tue 07/15 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Wed 07/16 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Thu 07/17 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Fri 07/18 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Sat 07/19 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Sun 07/20 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |