Mon 12/23 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Tue 12/24 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Wed 12/25 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Thu 12/26 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Fri 12/27 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Sat 12/28 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |
Sun 12/29 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dráha 6 |