dráha 1
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
dráha 2
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
dráha 3
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
dráha 4
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
dráha 5
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
dráha 6
Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
St | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Št | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
So | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne |
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
Po |
Ut |
St |
Št |
Pi |
So |
Ne |
Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
St | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Št | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
So | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne |